| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:52 | 08:37 | 45 分鐘 |
2 | 02:32 | 03:51 | 79 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
5 | 21:51 | 22:41 | 50 分鐘 | |
6 | 21:02 | 21:48 | 47 分鐘 | |
7 | 19:42 | 20:08 | 26 分鐘 | |
8 | 08:06 | 08:30 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 23:20 | 23:49 | 28 分鐘 |
10 | 20:51 | 22:52 | 121 分鐘 | |
11 | 19:46 | 20:47 | 61 分鐘 | |
12 | 08:05 | 08:34 | 29 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 19:28 | 20:36 | 68 分鐘 |
14 | 13:25 | 16:53 | 208 分鐘 | |
15 | 12:17 | 12:18 | 0 分鐘 | |
16 | 11:56 | 12:15 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 20:00 | 21:38 | 98 分鐘 |
18 | 10:22 | 10:53 | 31 分鐘 | |
19 | 09:51 | 10:17 | 26 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
22 | 19:30 | 22:01 | 150 分鐘 | |
23 | 13:18 | 13:44 | 26 分鐘 | |
24 | 2024-10-24 | 21:05 | 23:06 | 121 分鐘 |
25 | 14:51 | 14:52 | 2 分鐘 | |
26 | 14:22 | 14:45 | 23 分鐘 | |
27 | 2024-10-22 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
28 | 2024-10-21 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
29 | 20:17 | 20:46 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-10-20 | 16:01 | 20:41 | 281 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nakata.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |